ヘッドライン
| 日本歯科新聞 | ||
|---|---|---|
| 最終更新日 | ||
| サイト | 日本歯科新聞の今日の見出し | |
| ウェブマスター | ||
| カテゴリ | ||
| 作成 | ||
| 言語 | ja | |
| 在宅歯科中心に議論−第2回国民歯科会議 | ||
| 歯科医師需給問題で、私立歯大協と会合−日歯 | ||
| 介護施設の歯科医療従事者は470人−厚労省調査 | ||
| 歯科医13人を処分−医道審 | ||
| 在宅歯科で最も頻度の高い処置 8割が「義歯関連」−日歯総研が調査 | ||
| 日歯・終身会員 年齢等引き上げ見送り | ||
| 8020運動推進特別事業 歯周病予防等に限定−厚労省 | ||
| 石黒氏が会長に初当選−山形県歯 | ||
| 21年10月歯科診療所数 6万8,177施設 | ||
| 診療報酬改定で訂正を発表−厚労省 | ||


ここをクリック!! 






